PVDR-04WDS2 rev.D 4-канальный мультигибридный видеорегистратор (AHDM+IP+SD)
Цена:
5 330
5330
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 4 BNC |
Выходы для монитора | HDMI, VGA |
Аудио входы/выходы | 4/1 RCA |
Последовательные интерфейсы | RS-485 |
ЗАПИСЬ | |
DSP-процессор | Hisilicon Hi3520D |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Количество поддерживаемых камер | 4AHDMx720p, 4AHDLx960H, 2AHDMx720p+2IPx720p, 8IPx1080p, 8IPx720p |
Скорость записи на канал | до 25 к/с |
Воспроизведение одновременно | До 8 каналов |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
Алгоритм сжатия аудио | G.711A |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 4 ТБ) |
Архивация | 2xUSB 2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | 10/100 Мб (RJ45) |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Программное обеспечение | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 2 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 255x225x45 мм (1U) |
Масса | 1,56 кг |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |