PVDR-04WDS2 rev.F 4-канальный мультигибридный видеорегистратор (AHDH+IP+SD)
Цена:
7 609
7609
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
| Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
| Видеовходы | 4 BNC |
| Выходы для монитора | HDMI, VGA |
| Аудио входы/выходы | 4/1 RCA |
| Последовательные интерфейсы | RS-485 |
| ЗАПИСЬ | |
| Алгоритм сжатия видео/аудио | H.264/G.711A |
| Количество поддерживаемых камер | 4AHDHx1080p(15 к/с), 4AHDMx720p, 4AHDL/SDx960p, 4AHDMx720p+4IPx720p, 2IPx1080p+2IPx720p, 8IPx720p |
| Скорость записи на канал | до 25 к/с |
| Воспроизведение одновременно | до 8 каналов в зависимости от режима работы |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
| АРХИВ | |
| Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 4 ТБ) |
| Архивация | 2xUSB 2.0, по сети |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | 10/100 Мб (RJ45) |
| Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP |
| Программное обеспечение | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
| ПРОЧЕЕ | |
| Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
| Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Температура эксплуатации | -10...+55°С |
| Габаритные размеры | 255x225x45 мм (1U) |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
| SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
| SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
| SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
| Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |


