PVDR-08WDS2 rev.F 8-канальный мультигибридный видеорегистратор (AHDH+IP+SD) на 2 жёстких диска
Цена:
19 710
19710
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 8 BNC |
Выходы для монитора | HDMI, VGA |
Аудио входы/выходы | 6/1 RCA |
Тревожные входы/выходы | 4/1 |
Последовательные интерфейсы | RS-485 |
ЗАПИСЬ | |
DSP-процессор | Hisilicon Hi3531 |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Количество поддерживаемых камер | 8AHD-H(15к/с), 4AHD-Hx1080p, 8AHD-NH, 8AHD-Mx720p, 8AHD-M+8IPx720p, 4AHD-H+4IPx1080p, 2AHD-H+2IPx1080p, 4IPx1080p, 1IPx1080p+8IPx720p, 20IPx960H |
Скорость записи на канал | до 25 к/с |
Воспроизведение одновременно | До 16 каналов в зависимости от режима |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/ По движению |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 2 SATA (до 4 ТБ) |
Архивация | 2xUSB 2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Программное обеспечение | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 4 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 350x250x45 мм (1U) |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |