PVDR-16WDS2 rev.D 16-канальный мультигибридный видеорегистратор (AHDM+IP+SD)
Цена:
16 910
16910
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 16 BNC |
Выходы для монитора | VGA, HDMI |
Аудио входы/выходы | 6/1 RCA |
Тревожные входы/выходы | 8/1 |
Последовательные интерфейсы | RS-485, RS-232 |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264/G.711A |
Скорость записи по каждому каналу | 25 к/с |
Режимы работы | 16AHDMx720p/960H, 8AHDMx720p/960H, 16AHDLx/960H, 4AHDMx720p/960H+4IPx720p, 4IPx1080p, 4AHDMx720p/960H+4IPx720p, 8AHDMx720p/960H+8IPx720p, 1IPx1080p+8IPx720p, 20IPx960H |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 2 SATA (до 4 ТБ) |
Архивация | 2xUSB2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
ПО | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 4 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 350x295x45 мм (1U+) |
Масса | 2.36 кг |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |