Курс-100, вариант 2, версия 3 Контроллер доступа автономный
Цена:
2 870
2870
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
| Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) | 2 |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 17 ± 2 В |
| Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более | 1,4 мА |
| Количество релейных выходов ПЦН | 2 |
| Ток, коммутируемый реле ПЦН | 0,05A, 72В |
| Ток на выходе «12 В», не более | 700 мА |
| Количество входов для подключения считывателей | 2 |
| Тип протокола считывателя | 1-Wire Touch Memory |
| Длина соединительных проводов между считывателем и управляемым прибором, менее | 15м |
| Типы идентификаторов по функциональному назначению | Ключ доступа Ключ охраны Ключ контроля наряда |
| Общее количество идентификаторов | 1000 |
| Емкость журнала событий | 10000 |
| Количество входов сопряжения с охранно-пожарной техникой | 1 |
| Ток, коммутируемый реле управления замками 2A | ~250В/=30B |
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 100 мА |
| Задержка ожидания прохода | 1-254 с |
| Время разрешенного прохода | 1-254 с |
| Время работы звукового оповещателя | 1-254 с |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 10 ВА |
| Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи | 1,2 Ач |
| Диапазон рабочих температур | +5...+50 °С |
| Срок службы, не менее | 10 лет |

