4-канальный сетевой видеорегистратор SVI-N304B
Цена:
7 813
7813
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
| Характеристика | Параметры |
|---|---|
| Количество каналов | 4 |
| Форматы сжатия | H.264/MPEG4/JPEG |
| Стандарты видео | PAL/NTSC |
| Разрешение видео | HD (1280*720), FD1 (800*592), CIF, QCIF |
| Максимальное количество к/с | 120 к/с, HD, H.264 |
| Битрейт | CBR/VBR |
| Суммарный битрейт | 20 Мбит/сек |
| Аудио | Да, двунаправленный поток |
| Жесткие диски | 2, по 1.5 ТБ каждый |
| Поддержка e-Sata | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Стандарт Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, IP, FTP, NTP, DNS, DynDNS, SMTP, DHCP |
| Поддержка USB | Да, для резервирования видеофайлов и обновления прошивки |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Да, встроенный |
| Питание | 12В DC |
| Поддержка ИБП | Нет |
| Размеры (Д/Ш/В), мм | 220 x 130 x 80 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Рабочий диапазон температур | 5 - 45 °С |
| Поддерживаемые камеры | Spezvision, Hunt, Axis, Sony, Panasonic, AVTech, Canon, D-Link, ACTi, Zavio, AMTK, Vivotek, Arecont Vision, Etrovision, Level 1, Mobotix, Toshiba, Abus, Planet, Pixord, IQInvision, A-Linking, Brick-com |
| Страна-производитель | Тайвань |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
| SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
| SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
| SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
| Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |


