PVDR-04NR2-HOME 4-канальный мини IP-видеорегистратор для дома
Цена:
2 744
2744
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Количество поддерживаемых IP-камер | 4 x 1080p/720p, 8 x D1 |
Cуммарная скорость записи | 100 к/с @1080p/720p, 200 к/с @ D1 |
Количество одновременно воспроизводимых каналов | 1 в 1080p/720p, до 4 в D1 |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По событию (движение) |
Алгоритмы сжатия аудио | G.711A |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA 2.5'' (до 4 ТБ) |
Архивация | 2 x USB 2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, ARSP, Cloud, ONVIF |
Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для: Windows, MacOS, Android, Blackberry, Symbian, iOS, Windows Phone |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, пульт ДУ, по сети |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 5В |
Потребляемый ток | 2 А |
Температура эксплуатации | 0...+55°С |
Габаритные размеры | 110x200x40 мм |
Корпус | Белый пластик |
Масса | 0,818 к |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |