PVDR-08NR2-FullPoE 8-канальный IP видеорегистратор c 8 портами PoE
Цена:
17 240
17240
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
Аудио входы/выходы | 1/1 RCA |
Последовательные интерфейсы | RS-485 |
USB порты | 2xUSB2.0 |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Количество поддерживаемых IP-камер | 16x3M/24x1080p/16x720p |
Cуммарная скорость записи | 25 к/с на канал в любом режиме |
Количество одновременно воспроизводимых каналов | 4x3M/2x1080p/8x1080p/16x720p |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
Алгоритмы сжатия аудио | G.711A |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 4 ТБ) |
Архивация | USB, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45+8xRJ45(PoE), Ethernet 10/100 Мб |
Сетевые протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile) |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 48В (БП в комплекте) |
Потребляемый ток | 2.5А |
Температура эксплуатации | 0...+55°С |
Габаритные размеры | 350х295х45 мм |
Масса | 1,986 кг |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
SV35.5 ST3500410SV | 500 ГБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 16 МБ |
SV35.5 ST31000525SV | 1 ТБ | SATA 2 | 7200 об./мин. | 32 МБ | |
SV35.5 ST3500411SV | 500 ГБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 16 МБ | |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
|
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ |
ЁМКОСТЬ |
ТИП |
СКОРОСТЬ |
БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green |
SATA3 |
|||
Серия WD Carviar Blue | SATA3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |