Macroscop NVR-50 M2 Количество каналов - 50 2 Мегапикселя и 25 кадр/сек в H.264
Характеристика | Параметры |
---|---|
Количество каналов | 50 |
Разрешение камер |
Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 50 IP-камер при: 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием детекторов движения камер или постоянной записи; 2 Мегапикселях и 6 кадр/сек в MJPEG с использованием детекторов движения камер или программного детектора . |
Количество подключаемых мониторов | 2 |
Операционная система | Windows 7 Pro x64 |
Системный носитель | Операционная система на HDD-носителе |
Количество мест для установки HDD 3,5” | 12 шт |
Тип применяемых HDD | SATA-II или SATA-3 объемом до 6 Тб |
Способ установки | Настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку в комплекте. |
Температурный диапазон | +10°С … +40°С |
Источник питания | 220В ± 10%, 50Гц |
Потребляемая мощность | 400-1500 Вт |
Контроллер Ethernet | 100/1000 Мбит/с |
Видеовыходы | VGA (D-Sub) + 2xDVI + HDMI; возможность одновременного подключения 2-х мониторов |
Разъемы на задней панели |
VGA (D-Sub) + 2xDVI + HDMI; 1 x PS/2 (клавиатура/мышь), 3 разъема аудио, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
Размеры | 420х128х550 мм |
Вес | 12,7 кг (нетто) |
Гарантия | 2 года |
Характеристики программного обеспечения Macroscop NVR
Характеристика | Параметры |
---|---|
Язык интерфейса | Русский, Английский |
Поддерживаемые IP-камеры | Более 2 000 моделей |
Форматы поддерживаемых видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
Форматы поддерживаемых аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Поддерживаемые стандарты | ONVIF, PSIA |
Режимы записи в архив | Постоянная; по команде оператора; по детектору движения камер; по программному детектору Macroscop; по расписанию (с возможностью комбинировать режимы записи); по событию системы (сценарию) |
Режим отображения | Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
Программный детекторMacroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
Профили экрана | Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана |
Поддержка «тревожного монитора» | Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах |
Журнал пропущенных тревог | Да |
Поддержка двух потоков от IP камер |
Запись в архив: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается). Отображение в режиме мультиэкрана: поток низкого разрешения (по умолчанию) или поток высокого разрешения (настраивается). Отображение в полноэкранном режиме: поток высокого разрешения (по умолчанию) или поток низкого разрешения (настраивается). |
PTZ-управление камерами |
Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) |
Экспорт видеофрагмента |
В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
Поддержка MultiDome |
Да |
Разграничение прав доступа | Да |
Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
Пользовательские сценарии | Возможность настройки реакции системы на различные события: управление записью в архив, отправка уведомлений по e-mail иSMS, подача сигналов на выходы камер, запуск внешних приложений |
Автоматический поиск камер | Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP |
Поддержка встроенных в камеры возможностей | Поддержка детекторов движения камер. Регистрация сигналов, подаваемых на тревожные входы IP-видеокамер. Переход по пресетам поворотной камеры. |
Автопатрулирование |
Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) |
Детекторы саботажа |
Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива. |
Событийный контроль |
Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
Аудио |
Дуплексный режим (прием и передача звука) |
Интеллектуальные модули |
По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу. |
Масштабирование |
Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов Macroscop ST |